
🇺🇸
Haji Wright
Haji Amir Wright
Centre-Forward

Coventry City
28 years old
193 cm
right foot
Market Value
€16.0M
Contract Expires
Jun 30, 2027
Appearances
377
Goals
141
Assists
41
Minutes
24,130
Career Statistics
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Championship | 40 | 17 | 1 |
| ↳ | EFL Cup | 2 | 1 | 1 |
| ↳ | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 3 | 2 | 0 |
| ↳ | World Cup | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Championship | 27 | 12 | 1 |
| ↳ | Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 |
| ↳ | EFL Cup | 2 | 0 | 0 |
| ↳ | Gold Cup | 1 | 1 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 5 | 0 | 1 |
| 23/24 | Championship | 44 | 16 | 7 |
| ↳ | CONCACAF Nations League Finals | 2 | 2 | 0 |
| ↳ | Copa América | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | EFL Cup | 1 | 0 | 1 |
| ↳ | FA Cup | 5 | 3 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | CONCACAF Nations League A | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | Süper Lig | 28 | 15 | 3 |
| ↳ | Türkiye Kupasi | 1 | 1 | 0 |
| 21/22 | International Friendlies | 2 | 1 | 0 |
| ↳ | Süper Lig | 32 | 14 | 2 |
| ↳ | Türkiye Kupasi | 3 | 1 | 0 |
| ↳ | World Cup | 4 | 1 | 0 |
| 20/21 | Betano Pokalen | 7 | 2 | 0 |
| ↳ | Superliga | 19 | 7 | 2 |
| ↳ | Superliga Relegation round | 10 | 4 | 0 |
| ↳ | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Beloften Eredivisie | 3 | 2 | 0 |
| ↳ | Beloften Preliminary Round | 3 | 3 | 0 |
| ↳ | Eredivisie | 22 | 0 | 1 |
| ↳ | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Bundesliga | 7 | 1 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 2 | 0 | 0 |
| ↳ | Oberliga Westfalen | 22 | 14 | 5 |
| 17/18 | 2. Bundesliga | 15 | 1 | 0 |
| 16/17 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 24 | 11 | 11 |
| ↳ | Bundesliga | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | German Under-19 Championship | 2 | 1 | 1 |
| 15/16 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 4 | 3 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 4 | 0 | 1 |
| 14/15 | CONCACAF U17-Championship | 3 | 1 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 3 | 0 | 2 |
| ↳ | NASL Fall Championship (2013 - 2017) | 3 | 0 | 0 |
| ↳ | NASL Spring Championship (2013 - 2017) | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | U17 World Cup | 3 | 0 | 0 |
| ↳ | US Open Cup | 1 | 0 | 1 |
| 13/14 | International Friendlies | 4 | 3 | 0 |
| 12/13 | International Friendlies | 4 | 0 | 0 |
Transfer History


€11.0M
Aug 4, 2023


€1.9M
Jul 19, 2022


Undisclosed
Jun 30, 2022


Undisclosed
Jul 21, 2021


Undisclosed
Aug 2, 2020
Schalke 04 II

Undisclosed
Jul 12, 2019

Schalke 04 II
Undisclosed
Jul 1, 2018
SV Sandhausen

Undisclosed
Jun 30, 2018

SV Sandhausen
Undisclosed
Aug 11, 2017
Schalke 04 U19

Undisclosed
Jul 1, 2017
Without Club
Schalke 04 U19
Undisclosed
Mar 28, 2016
NY Cosmos
Without Club
Undisclosed
Dec 1, 2015
Unknown
Without Club
Undisclosed
Dec 1, 2015
LA Galaxy Acad.
Unknown
Undisclosed
Mar 30, 2015
LA Galaxy Acad.
NY Cosmos
Undisclosed
Mar 30, 2015
Market Value History
| Period | Value | Change |
|---|---|---|
| May 30, 2026 — Oct 4, 2026 | €16.0M | +€2.0M |
| May 28, 2026 | €14.0M | €2.0M |
| May 27, 2026 | €16.0M | +€2.0M |
| Mar 18, 2026 | €14.0M | +€6.0M |
| Mar 3, 2026 | €8.0M | €6.0M |
| Mar 2, 2026 | €14.0M | +€6.0M |
| Jan 8, 2026 | €8.0M | €4.0M |
| Dec 2, 2025 | €12.0M | +€2.0M |
| Oct 5, 2025 | €10.0M | +€2.0M |
| May 26, 2025 | €8.0M | €500.0K |
| Dec 29, 2024 | €8.5M | +€1.5M |
| Oct 26, 2023 — May 23, 2024 | €7.0M | +€1.0M |
| Mar 13, 2023 — Jun 7, 2023 | €6.0M | +€2.6M |
| Oct 26, 2022 | €3.4M | +€600.0K |
| Sep 12, 2022 | €2.8M | +€300.0K |
Achievements & Trophies
CONCACAF Nations League Winner
English 2nd tier champion
International Career
United States U17U17
34
Caps
27
Goals
0
Assists
Debut: Nov 16, 2013
United StatesSenior
22
Caps
7
Goals
0
Assists
Debut: Jun 2, 2022
United States U15U15
10
Caps
2
Goals
0
Assists
Debut: Apr 30, 2013
United States U18U18
4
Caps
1
Goals
0
Assists
Debut: Aug 20, 2014
United States U23U23
2
Caps
0
Goals
0
Assists
Debut: Mar 22, 2019
United States U19U19
2
Caps
0
Goals
0
Assists
Debut: Sep 1, 2016
Injury History
| Injury | Period | Days Out | Games Missed |
|---|---|---|---|
| Thigh problems | Aug 19, 2026 - Nov 11, 2026 | 85 | 3 |
| Groin problems | Mar 15, 2026 - Apr 2, 2026 | 19 | 3 |
| Calf injury | Nov 21, 2025 - Nov 30, 2025 | 10 | 3 |
| Achilles tendon problems | Jun 18, 2025 - Aug 2, 2025 | 46 | 5 |
| Ankle injury | Nov 11, 2024 - Feb 24, 2025 | 106 | 25 |
| Adductor injury | Jan 3, 2024 - Jan 24, 2024 | 22 | 4 |
| Hamstring strain | Jan 7, 2023 - Feb 27, 2023 | 52 | 10 |
| Quarantine | Jan 4, 2022 - Jan 7, 2022 | 4 | 1 |
| unknown injury | Nov 1, 2021 - Dec 8, 2021 | 38 | 8 |
| Muscle injury | Nov 11, 2020 - Nov 25, 2020 | 15 | 4 |