
🇩🇪
Noahkai Banks
Noahkai Dominic Banks
Centre-Back

FC Augsburg
19 years old
193 cm
right foot
Market Value
€25.0M
Contract Expires
Jun 30, 2029
Appearances
149
Goals
5
Assists
4
Minutes
11,954
Career Statistics
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bundesliga | 4 | 0 | 0 |
| ↳ | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bundesliga | 23 | 1 | 1 |
| ↳ | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | UEFA Euro Under-21 qualification | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | 8 | 0 | 0 |
| ↳ | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 6 | 0 | 1 |
| ↳ | Regionalliga Bayern | 12 | 0 | 1 |
| 23/24 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 16 | 0 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 3 | 0 | 0 |
| ↳ | Regionalliga Bayern | 6 | 2 | 0 |
| ↳ | U19-Bundesliga S/SW | 16 | 0 | 0 |
| 22/23 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 13 | 1 | 0 |
| ↳ | International Friendlies | 1 | 0 | 1 |
| ↳ | U17 World Cup | 2 | 0 | 0 |
| ↳ | U17-Bundesliga South/Southwest | 13 | 1 | 0 |
| ↳ | U19-Bundesliga S/SW | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 3 | 0 | 0 |
| ↳ | U19-Sonderspielrunde Hauptr. | 1 | 0 | 0 |
| ↳ | U19-Sonderspielrunde Vorr. | 3 | 0 | 0 |
| 21/22 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 7 | 0 | 0 |
| ↳ | U17-Bundesliga South/Southwest | 7 | 0 | 0 |
Transfer History
FC Augsburg II

Undisclosed
Jul 10, 2024
FC Augsburg U19
FC Augsburg II
Undisclosed
Jul 1, 2024
FC Augsburg U17
FC Augsburg U19
Undisclosed
Jul 1, 2023
Augsburg Yth.
FC Augsburg U17
Undisclosed
Jul 1, 2021
TSV Dietm. Jgd.
Augsburg Yth.
Undisclosed
Jul 1, 2015
Market Value History
| Period | Value | Change |
|---|---|---|
| Oct 1, 2026 — Oct 4, 2026 | €25.0M | +€5.0M |
| May 26, 2026 — Jul 31, 2026 | €20.0M | €2.0M |
| Mar 21, 2026 | €22.0M | +€7.0M |
| Mar 20, 2026 | €15.0M | €7.0M |
| Mar 19, 2026 | €22.0M | +€7.0M |
| Mar 18, 2026 | €15.0M | +€9.0M |
| Jan 7, 2026 | €6.0M | €9.0M |
| Dec 18, 2025 | €15.0M | +€5.0M |
| Oct 13, 2025 | €10.0M | +€4.0M |
| Mar 26, 2025 — Jun 4, 2025 | €6.0M | +€5.8M |
| Jun 26, 2024 — Dec 19, 2024 | €150.0K |
International Career
United States U20U20
5
Caps
0
Goals
0
Assists
Debut: Oct 12, 2024
United States U17U17
5
Caps
0
Goals
0
Assists
Debut: Sep 6, 2023
United States U19U19
2
Caps
0
Goals
0
Assists
Debut: Mar 24, 2024
Germany U21U21
1
Caps
0
Goals
0
Assists
Debut: Sep 30, 2026
United StatesSenior
0
Caps
0
Goals
0
Assists
Injury History
| Injury | Period | Days Out | Games Missed |
|---|---|---|---|
| Torn lateral knee ligament | Sep 30, 2026 - Present | 6 | - |
| Fitness | May 9, 2025 - May 12, 2025 | 4 | 1 |
| Thigh problems | Apr 23, 2025 - May 9, 2025 | 17 | 2 |